• 會員大會
  • 50週年餐會
  • 2023七星山會師
1 2 3
山域知識 > 大台北區有等三角點

大台北區三角點一覽表
圖號 9623-1 圖名 三芝
經度   緯度   點名   等級號碼 標高 概略位置

121.28'30  25.15'31 錫板庄  三    56  102公路12公里處右轉800m路崁上

圖號 9623-2 圖名 淡水

經度                緯度    點名   等級   號碼/標高/概略位置

121.27'48  25.00'05  圓山   三  947 30 板橋忠孝路圓山小山坡
121.23'32  25.00'26  三角埔頂 三  765 285 迴龍軍人公墓上方
121.25'36  25.00'30  西盛庄  三  1060 10 新莊瓊林南路105號後面
121.27'32  25.00'33  板電大樓 三  內補69 44 板橋民族路電訓所大樓頂
121.21'29  25.00'43  舊路坑山 三  1049 238 龜山嶺頂壽山岩西山頂
121.19'21  25.01'07  大檜溪嶺 三  991 251 龜山楓樹村
121.18'59  25.01'41  水汴頭  二  1054 254 龜山卞州水汴頭公墓路邊
121.26'53  25.01'57  新海大橋 三  陸補 11 新海大橋板橋北側橋頭
121.29'17  25.02'07  中國時報 三  內補233 23 北市大理街中國時報樓頂
121.23'08  25.02'25  牛角坡  三  792 242 林口邦坡村磚廠附近
121.27'34  25.02'38  二重埔庄 三  664 6 二重金陵女中厚生樓西南
121.19'51  25.03'12  陳厝坑  三  844 256 林口苦苓林油庫西方茶園
121.26'57  25.03'49  頭前   二  1047 1 頭前化成路397號西500米
121.17'17  25.04'07  南崁山  三  999 155 南崁營盤坑74號屋後山頂
121.27'53  25.04'29  五股   二  內補002 155 外寮嶺
121.29'14  25.04'34  三重埔庄 三  647 5 三重交流道旁赫幽祠後面
121.24'20  25.04'55  外寮崙  三  1040 227 林口東林村粉寮東1.3k處
121.20'42  25.05'02  南勢埔山 三  1032 258 林口南勢國小西養豬場後
121.22'42  25.05'02  樹林口  三  665 249 林口竹林山寺後叉路附近
121.19'03  25.05'37  草仔崎  三  958 229 林口大邊屋
121.16'60  25.06'15  大古山  一  151 蘆竹山腳村到下福最高點
121.16'60  25.06'15  大古山  三  968 151 蘆竹山腳村到下福最高點
121.26'57  25.06'55  西子頭  三  982 74 五股獅子頭山公墓頂
121.22'39  25.06'60  太平嶺  三  813 220 林口高爾夫球場內
121.19'04  25.07'03  中福   三  811 163 林口謝厝坑79號過77號上
121.21'55  25.07'49  瑞樹坑  三  1114 198 八里下罟村長道坑上方山頭
121.25'06  25.08'16  觀音山  二  內補012 616 五股觀音山硬漢嶺上
121.28'09  25.08'46  小八里分 三  1102 233 關渡忠義廟後方忠義山
121.28'05  25.10'33  樹林口  三  1067 294 淡水樹興里樹林里
121.29'48  25.10'33  面天山  三  1100 977 大屯山群面天山頂
121.25'22  25.10'55  舊砲台  三  1083 45 淡水高爾夫球場三號洞
121.25'16  25.12'21  淡海   二  內補004 36 淡水崁頂里海邊營區碉堡旁
121.26'43  25.12'26  下圭柔山 三  1046 87 淡水下圭柔旭麗工廠對面
121.29'06  25.12'51  新庄仔  三  801 226 三芝興化店右方三公里半
121.29'36  25.14'33  土地公埔 三  945 155 三芝埔尾站牌左叉路100公尺處
121.26'44  25.14'58  大片頭  二  內補005 23 三芝北勢村海防部隊砲陣掩體上
圖號 9722-1 圖名 頭城
 經度   緯度  點名 等級號碼 標高 概略位置

121.45'33  24.51'07 鵲子山 三 839 679 北宜圓通寺南側山頂
121.47'37  24.52'20 鹽草林山 三 996 389 頭城吉祥大橋右產道上果園上方山頭
121.45'09  24.53'18 四堵山 三 1091 853 碧湖東方山頭
121.49'36  24.53'19 火燒寮山 三 1070 310 外澳車站西側步行40分鐘山頭
121.48'13  24.54'30 鶯嘴嶺 二 1130 943 頭城正北鶯仔嘴嶺頂
121.45'37  24.56'07 溪邊頂 三 1011 737 大溪車站西方明山寺南方山頂
121.43'20  24.56'59 灣潭山 三 946 814 大溪至泰平中途烏山尖西方
121.53'06  24.57'24 蕃薯寮山 三 1120 456 大溪正北方桃源谷登山小徑上方
121.51'11  24.58'35 草嶺 二 1181 616 大里天公廟正西方草嶺古道西南側
121.46'02  24.59'19 枋山坑 三 969 676 雙溪柑腳村中坑西側
121.47'52  24.59'28 柑腳山 二 1150 615 雙溪外柑腳大埤西方山頭

圖號 9722-3 圖名 三星
 經度   緯度  點名 等級號碼 標高 概略位置

121.35'10  24.44'14 紅紫山 三 4167 1139 北宜界稜上可由雙連埤上來
121.31'10  24.44'18 勿古山 三 4195 1457 福山東南直距六公里處
121.38'15  24.44'20 三針後山 二 1022 815 雙連埤南方山頭
121.42'43  24.44'49 員山 二 1204 43 宜蘭員山鄉忠烈祠南水庫圍牆南邊

圖號 9722-4 圖名 宜蘭
 經度   緯度  點名 等級號碼 標高 概略位置

121.41'54  24.45'09 內員山 三 1003 75 員山鄉公墓內小山頭上
121.33'36  24.45'25 志良久 三 4172 756 哈盆溪與南勢溪匯流處西北山頂
121.42'48  24.46'13 鎮平 三 685 71 員山鄉枕山東山頭南端
121.40'44  24.46'18 大湖山 三 4161 438 員山大湖國小旁小徑北進到後面山上
121.35'40  24.47'28 阿玉山 二 1026 1420 雙連埤之東北方高山上
121.44'10  24.48'24 米曲瑤山三 1139 225 由龍潭西側小路上北側山崙上
121.38'21  24.48'58 大礁溪山三 4160 1161 桶後正南四公里處
121.35'24  24.50'07 下阿玉山三 5151 1089 阿玉溪與桶後溪交流口東方山頭
121.41'17  24.50'11 烘爐地山一 1167 礁溪林尾草濫上方山頂
121.39'05  24.51'12 鳥口尖山三 4142 1044 桶後保線所正北山頭頂上
121.30'21  24.51'14 跋取山 三 4186 1118 烏來信賢西方山頭
121.43'17  24.51'40 三角崙 三 4165 1029 礁溪五峰旗瀑布北方山頂
121.35'51  24.51'54 呂奔山 三 1137 925 新店火燒樟南方山頂
121.33'17  24.52'41 大桶山 三 4137 917 新店四坎水南方山頂
121.38'26  24.53'48 石硿子山三 4148 641 翡翠水庫南九芎根之西
121.41'13  24.54'26 倒吊嶺 三 4170 647 坪林正南山頭
121.41'01  24.54'44 倒吊蓮山三 1128 485 坪林南方倒吊蓮村落附近
121.43'31  24.55'09 樟桔坑山三 816 881 坪林東南大湖尾上方山頭
121.35'59  24.55'11 九紀山 三 4146 404 翡翠水庫中獨立島
121.33'34  24.55'21 直潭山 二 1045 729 新店花園新城南方山頭
121.33'28  24.56'23 大崎頭山三 1137 490 花園新城東北大崎腳東南
121.30'14  24.56'27 塗潭山 三 951 508 新店塗潭上方
121.38'24  24.56'39 直潭山 三 1092 559 北宜公路十三股站南側山頭
121.31'30  24.57'08 大笨山 三 1005 152 碧潭西山頭上
121.38'44  24.57'09 橫坪 二 1039 684 小格頭東風路嘴正東山頭
121.40'17  24.57'22 樹梅嶺 三 1116 706 北直粗窟村北方山頭
121.43'52  24.57'39 大舌湖山三 1009 514 坪林漁光村西
121.33'59  24.58'07 待老坑山三 1095 382 木柵貓空之南新店銀河洞之北
121.36'41  24.58'08 石尖山 三 701 678 北宜栳寮北側山頂
121.42'36  24.58'36 火燒寮山三 675 840 坪林正北漁光西北高嶺上
121.42'36  24.58'36 火燒寮山二 1041 840 坪林正北漁光西北高嶺上
121.41'00  24.59'06 南勢坑庄三 1007 568 石碇東南崙上
121.30'55  24.59'23 尖山 三 1072 92 秀朗橋中和端南側山頭
121.32'26  24.59'40 溪子口山二 1043 143 景美仙跡岩後山
121.37'53  24.59'49 三貢嶺 三 683 441 深坑之南石碇員潭子坑之西

圖號 9723-2 圖名 雙溪
 經度   緯度  點名 等級號碼 標高 概略位置

121.54'37  25.00'09 下雙溪 三 1039 287 貢寮大石壁坑與遠望坑夾嶺
121.58'00  25.00'12 隆隆山 二 977 432 貢寮隆隆之東嶺上
121.52'14  25.00'49 西山 三 1097 335 貢寮吉林村吉林派出所西北方
121.50'14  25.00'50 苕谷坑山三 1059 479 雙溪之西南靠近泰平
121.46'27  25.00'50 上內平林三 974 532 由內柑腳上赤皮崙到大湖轉南山頭
121.48'00  25.02'21 內平林山三 1117 502 在雙溪內平林之西最高山頭
121.52'56  25.02'37 九份坑山三 1074 301 位在雙溪車站正東山頂
121.50'28  25.02'49 大竹林山三 988 303 雙溪正西方與九份坑山相對
121.54'47  25.04'00 火炎山 三 1085 153 貢寮澳底正北山頭
121.46'21  25.04'22 五分山 二 1065 757 瑞平公路光孝祠上方由分水嶺上
121.49'53  25.04'44 三貂嶺 三 1076 523 三貂車站後方大崙頂
121.48'17  25.05'13 三爪坑山三 679 536 瑞芳正南山頭
121.51'27  25.05'41 燦光寮山一 738 金瓜石東南最高山頭
121.52'03  25.05'45 草山 三內補013 715 燦光寮正東
121.53'59  25.06'10 蚊子坑山三 1041 355 東北角蚊子坑北方之山頭
121.50'27  25.07'14 基隆山 三 1109 587 九份之北金瓜石之西
121.54'51  25.07'43 鼻頭 二 1173 110 鼻頭角燈塔附近
121.47'50  25.07'56 深澳山 三 1124 170 基隆深澳西側
121.46'03  25.08'42 槓子寮 二 1168 162 基隆和平島南五德路底

圖號 9723-3 圖名 台北市
 經度   緯度  點名 等級號碼 標高 概略位置

121.35'33  25.00'01 魚行山 三 741 175 台北動物園東側
121.32'08  25.00'37 內埔山 三 1082 128 公館水廠後方蟾蜍山頂
121.32'08  25.00'37 蟾蜍山 三內補235 132 公館蟾蜍山頂
121.43'42  25.00'44 東勢角庄三 1008 476 平溪國中正南面山頭
121.33'26  25.01'16 北市八五三 北市85 159 六張犁公墓最高處
121.36'28  25.01'17 山豬屈山三 324 南深公路福音山莊西南側
121.37'38  25.01'30 大坪山 一 389 深坑土庫北方山頂
121.34'40  25.01'39 南港山 三 695 374 松山商職南吳興街底
121.40'20  25.02'35 茄苳腳山二 1060 641 汐止大尖山後山頂
121.36'55  25.03'18 小南港山三 828 90 南港汐止交界之小山頭
121.43'19  25.03'18 姜子頭山三 1047 729 汐止與平溪所夾之最高山頭
121.34'31  25.04'29 公館山 三 794 94 內湖高速公路旁山頭近成功路
121.40'15  25.04'53 白匏子湖三 899 97 五堵保長坑堵南國小西側山頭
121.31'16  25.05'10 劍潭山 二 1064 152 圓山飯店東方山頭
121.32'38  25.05'39 文間山 三 184 自強隧道雙溪側東山頭
121.37'40  25.06'23 北港山 三 832 271 拱北殿北側山頂
121.30'06  25.06'26 下田寮 三 773 3 士林百齡四路331巷北側
121.33'54  25.06'29 赤上天山三 1073 451 外雙溪公教住宅上方
121.41'27  25.06'39 東勢下股三 655 230 瑪陵坑火炭坑招啋站上方
121.41'27  25.06'39 東勢下股二 1055 230 瑪陵坑火炭坑招啋站上方
121.44'37  25.07'14 紅淡山 三 1024 208 基隆銘傳國中後面
121.30'25  25.07'40 唭哩岸山三 163 北投崇仰一路底山頭
121.32'18  25.07'47 白雲山 三內補440 429 仰德大道白雲山莊後
121.36'00  25.07'59 車坪寮山三 1051 699 內湖五指山最高點
121.33'20  25.08'10 小草山 三地測248 590 菁山路小草山頂營區內
121.37'16  25.08'37 烏塗山 三 787 624 五指山東北稜山頭
121.32'06  25.09.00 紗帽山 三 1021 643 陽明山南紗帽山頂
121.35'08  25.09'02 頂山 三 1033 768 擎天崗到五指山中途
121.34'22  25.10'03 陽明農場三 北市49 791 擎天崗北緣高處
121.30'53  25.10'36 大屯山 二內補006 1077大屯山頂
121.30'49  25.10'42 大屯山 三內補320 1092大屯山頂民航局導航台內
121.35'53  25.10'43 磺嘴山 三 4187 912 擎天崗北磺嘴山頭
121.39'42  25.10'45 中幅子山二 1063 472 萬里瑪練溪頭西側之大山頭
121.34'10  25.11'21 下七股 三 北市25 463 陽金公路下七股農場盡頭
121.32'53  25.12'38 嵩山 三內補310 989 小觀音山之前山
121.41'21  25.12'56 野柳 二內補003 93 野柳岬尾端
121.33'32  25.13'07 竹子山 二內補007 1074竹子山頂營房內
121.38'30  25.14'00 金包里 三內補002 56 金山尾半島營區盡頭
121.33'49  25.14'29 土地公嶺三 1013 526 石門九芎林東山崙上
121.32'02  25.14'52 二坪頂 三 963 441 石門橫山村南山頭

圖號 9723-4 圖名 富貴角
 經度   緯度  點名 等級號碼 標高 概略位置

121.35'44  25.15'16 西勢湖 二 1027 391 金山阿里老正南方山頂
121.35'44  25.15'16 西勢湖 三 1119 391 金山阿里老正南方山頂
121.31'45  25.15'60 崩山 三 1105 219 三芝老梅登台口妙法寺南方
121.30'10  25.17'17 下員坑 二 1068 31 石門下員坑海岸邊
121.35'44  25.15'16 西勢湖 二 1027 391 金山阿里老正南方山頂
121.34'30  25.17'30 阿里磅 三內補001 84 石門乾華村核能電廠西方山頂



【報名匯款】戶名:新北市山岳協會,國泰世華正義分行,帳號:271-50-603210-9
辦公時間:每星期二、四晚上7:00-9:00 郵政信箱:22099 新北市板橋郵政52號信箱 
地址:22049 新北市板橋區陽明街76號5樓(離新埔站 3~5 分鐘路程。)  Email:services@thma.org.tw
電話:02-22500059、22501129、22501126 留守專機:0919-309020、0919-309039 傳真:02-22502159